0 1 0.9572
0 2 0.9572
1 2 1.5139
4 5 0.9572
4 6 0.9572
5 6 1.5139
8 9 0.9572
8 10 0.9572
9 10 1.5139
12 13 0.9572
12 14 0.9572
13 14 1.5139
16 17 0.9572
16 18 0.9572
17 18 1.5139
20 21 0.9572
20 22 0.9572
21 22 1.5139
24 25 0.9572
24 26 0.9572
25 26 1.5139
28 29 0.9572
28 30 0.9572
29 30 1.5139
32 33 0.9572
32 34 0.9572
33 34 1.5139
36 37 0.9572
36 38 0.9572
37 38 1.5139
40 41 0.9572
40 42 0.9572
41 42 1.5139
44 45 0.9572
44 46 0.9572
45 46 1.5139
48 49 0.9572
48 50 0.9572
49 50 1.5139
52 53 0.9572
52 54 0.9572
53 54 1.5139
56 57 0.9572
56 58 0.9572
57 58 1.5139
60 61 0.9572
60 62 0.9572
61 62 1.5139
64 65 0.9572
64 66 0.9572
65 66 1.5139
68 69 0.9572
68 70 0.9572
69 70 1.5139
72 73 0.9572
72 74 0.9572
73 74 1.5139
76 77 0.9572
76 78 0.9572
77 78 1.5139
80 81 0.9572
80 82 0.9572
81 82 1.5139
84 85 0.9572
84 86 0.9572
85 86 1.5139
88 89 0.9572
88 90 0.9572
89 90 1.5139
92 93 0.9572
92 94 0.9572
93 94 1.5139
96 97 0.9572
96 98 0.9572
97 98 1.5139
100 101 0.9572
100 102 0.9572
101 102 1.5139
104 105 0.9572
104 106 0.9572
105 106 1.5139
108 109 0.9572
108 110 0.9572
109 110 1.5139
112 113 0.9572
112 114 0.9572
113 114 1.5139
116 117 0.9572
116 118 0.9572
117 118 1.5139
120 121 0.9572
120 122 0.9572
121 122 1.5139
124 125 0.9572
124 126 0.9572
125 126 1.5139
128 129 0.9572
128 130 0.9572
129 130 1.5139
132 133 0.9572
132 134 0.9572
133 134 1.5139
136 137 0.9572
136 138 0.9572
137 138 1.5139
140 141 0.9572
140 142 0.9572
141 142 1.5139
144 145 0.9572
144 146 0.9572
145 146 1.5139
148 149 0.9572
148 150 0.9572
149 150 1.5139
152 153 0.9572
152 154 0.9572
153 154 1.5139
156 157 0.9572
156 158 0.9572
157 158 1.5139
160 161 0.9572
160 162 0.9572
161 162 1.5139
164 165 0.9572
164 166 0.9572
165 166 1.5139
168 169 0.9572
168 170 0.9572
169 170 1.5139
172 173 0.9572
172 174 0.9572
173 174 1.5139
176 177 0.9572
176 178 0.9572
177 178 1.5139
180 181 0.9572
180 182 0.9572
181 182 1.5139
184 185 0.9572
184 186 0.9572
185 186 1.5139
188 189 0.9572
188 190 0.9572
189 190 1.5139
192 193 0.9572
192 194 0.9572
193 194 1.5139
196 197 0.9572
196 198 0.9572
197 198 1.5139
200 201 0.9572
200 202 0.9572
201 202 1.5139
204 205 0.9572
204 206 0.9572
205 206 1.5139
208 209 0.9572
208 210 0.9572
209 210 1.5139
212 213 0.9572
212 214 0.9572
213 214 1.5139
216 217 0.9572
216 218 0.9572
217 218 1.5139
220 221 0.9572
220 222 0.9572
221 222 1.5139
224 225 0.9572
224 226 0.9572
225 226 1.5139
228 229 0.9572
228 230 0.9572
229 230 1.5139
232 233 0.9572
232 234 0.9572
233 234 1.5139
236 237 0.9572
236 238 0.9572
237 238 1.5139
240 241 0.9572
240 242 0.9572
241 242 1.5139
244 245 0.9572
244 246 0.9572
245 246 1.5139
248 249 0.9572
248 250 0.9572
249 250 1.5139
252 253 0.9572
252 254 0.9572
253 254 1.5139
256 257 0.9572
256 258 0.9572
257 258 1.5139
260 261 0.9572
260 262 0.9572
261 262 1.5139
264 265 0.9572
264 266 0.9572
265 266 1.5139
268 269 0.9572
268 270 0.9572
269 270 1.5139
272 273 0.9572
272 274 0.9572
273 274 1.5139
276 277 0.9572
276 278 0.9572
277 278 1.5139
280 281 0.9572
280 282 0.9572
281 282 1.5139
284 285 0.9572
284 286 0.9572
285 286 1.5139
288 289 0.9572
288 290 0.9572
289 290 1.5139
292 293 0.9572
292 294 0.9572
293 294 1.5139
296 297 0.9572
296 298 0.9572
297 298 1.5139
300 301 0.9572
300 302 0.9572
301 302 1.5139
304 305 0.9572
304 306 0.9572
305 306 1.5139
308 309 0.9572
308 310 0.9572
309 310 1.5139
312 313 0.9572
312 314 0.9572
313 314 1.5139
316 317 0.9572
316 318 0.9572
317 318 1.5139
320 321 0.9572
320 322 0.9572
321 322 1.5139
324 325 0.9572
324 326 0.9572
325 326 1.5139
328 329 0.9572
328 330 0.9572
329 330 1.5139
332 333 0.9572
332 334 0.9572
333 334 1.5139
336 337 0.9572
336 338 0.9572
337 338 1.5139
340 341 0.9572
340 342 0.9572
341 342 1.5139
344 345 0.9572
344 346 0.9572
345 346 1.5139
348 349 0.9572
348 350 0.9572
349 350 1.5139
352 353 0.9572
352 354 0.9572
353 354 1.5139
356 357 0.9572
356 358 0.9572
357 358 1.5139
360 361 0.9572
360 362 0.9572
361 362 1.5139
364 365 0.9572
364 366 0.9572
365 366 1.5139
368 369 0.9572
368 370 0.9572
369 370 1.5139
372 373 0.9572
372 374 0.9572
373 374 1.5139
376 377 0.9572
376 378 0.9572
377 378 1.5139
380 381 0.9572
380 382 0.9572
381 382 1.5139
384 385 0.9572
384 386 0.9572
385 386 1.5139
388 389 0.9572
388 390 0.9572
389 390 1.5139
392 393 0.9572
392 394 0.9572
393 394 1.5139
396 397 0.9572
396 398 0.9572
397 398 1.5139
400 401 0.9572
400 402 0.9572
401 402 1.5139
404 405 0.9572
404 406 0.9572
405 406 1.5139
408 409 0.9572
408 410 0.9572
409 410 1.5139
412 413 0.9572
412 414 0.9572
413 414 1.5139
416 417 0.9572
416 418 0.9572
417 418 1.5139
420 421 0.9572
420 422 0.9572
421 422 1.5139
424 425 0.9572
424 426 0.9572
425 426 1.5139
428 429 0.9572
428 430 0.9572
429 430 1.5139
432 433 0.9572
432 434 0.9572
433 434 1.5139
436 437 0.9572
436 438 0.9572
437 438 1.5139
440 441 0.9572
440 442 0.9572
441 442 1.5139
444 445 0.9572
444 446 0.9572
445 446 1.5139
448 449 0.9572
448 450 0.9572
449 450 1.5139
452 453 0.9572
452 454 0.9572
453 454 1.5139
456 457 0.9572
456 458 0.9572
457 458 1.5139
460 461 0.9572
460 462 0.9572
461 462 1.5139
464 465 0.9572
464 466 0.9572
465 466 1.5139
468 469 0.9572
468 470 0.9572
469 470 1.5139
472 473 0.9572
472 474 0.9572
473 474 1.5139
476 477 0.9572
476 478 0.9572
477 478 1.5139
480 481 0.9572
480 482 0.9572
481 482 1.5139
484 485 0.9572
484 486 0.9572
485 486 1.5139
488 489 0.9572
488 490 0.9572
489 490 1.5139
492 493 0.9572
492 494 0.9572
493 494 1.5139
496 497 0.9572
496 498 0.9572
497 498 1.5139
500 501 0.9572
500 502 0.9572
501 502 1.5139
504 505 0.9572
504 506 0.9572
505 506 1.5139
508 509 0.9572
508 510 0.9572
509 510 1.5139
512 513 0.9572
512 514 0.9572
513 514 1.5139
516 517 0.9572
516 518 0.9572
517 518 1.5139
520 521 0.9572
520 522 0.9572
521 522 1.5139
524 525 0.9572
524 526 0.9572
525 526 1.5139
528 529 0.9572
528 530 0.9572
529 530 1.5139
532 533 0.9572
532 534 0.9572
533 534 1.5139
536 537 0.9572
536 538 0.9572
537 538 1.5139
540 541 0.9572
540 542 0.9572
541 542 1.5139
544 545 0.9572
544 546 0.9572
545 546 1.5139
548 549 0.9572
548 550 0.9572
549 550 1.5139
552 553 0.9572
552 554 0.9572
553 554 1.5139
556 557 0.9572
556 558 0.9572
557 558 1.5139
560 561 0.9572
560 562 0.9572
561 562 1.5139
564 565 0.9572
564 566 0.9572
565 566 1.5139
568 569 0.9572
568 570 0.9572
569 570 1.5139
572 573 0.9572
572 574 0.9572
573 574 1.5139
576 577 0.9572
576 578 0.9572
577 578 1.5139
580 581 0.9572
580 582 0.9572
581 582 1.5139
584 585 0.9572
584 586 0.9572
585 586 1.5139
588 589 0.9572
588 590 0.9572
589 590 1.5139
592 593 0.9572
592 594 0.9572
593 594 1.5139
596 597 0.9572
596 598 0.9572
597 598 1.5139
600 601 0.9572
600 602 0.9572
601 602 1.5139
604 605 0.9572
604 606 0.9572
605 606 1.5139
608 609 0.9572
608 610 0.9572
609 610 1.5139
612 613 0.9572
612 614 0.9572
613 614 1.5139
616 617 0.9572
616 618 0.9572
617 618 1.5139
620 621 0.9572
620 622 0.9572
621 622 1.5139
624 625 0.9572
624 626 0.9572
625 626 1.5139
628 629 0.9572
628 630 0.9572
629 630 1.5139
632 633 0.9572
632 634 0.9572
633 634 1.5139
636 637 0.9572
636 638 0.9572
637 638 1.5139
640 641 0.9572
640 642 0.9572
641 642 1.5139
644 645 0.9572
644 646 0.9572
645 646 1.5139
648 649 0.9572
648 650 0.9572
649 650 1.5139
652 653 0.9572
652 654 0.9572
653 654 1.5139
656 657 0.9572
656 658 0.9572
657 658 1.5139
660 661 0.9572
660 662 0.9572
661 662 1.5139
664 665 0.9572
664 666 0.9572
665 666 1.5139
668 669 0.9572
668 670 0.9572
669 670 1.5139
672 673 0.9572
672 674 0.9572
673 674 1.5139
676 677 0.9572
676 678 0.9572
677 678 1.5139
680 681 0.9572
680 682 0.9572
681 682 1.5139
684 685 0.9572
684 686 0.9572
685 686 1.5139
688 689 0.9572
688 690 0.9572
689 690 1.5139
692 693 0.9572
692 694 0.9572
693 694 1.5139
696 697 0.9572
696 698 0.9572
697 698 1.5139
700 701 0.9572
700 702 0.9572
701 702 1.5139
704 705 0.9572
704 706 0.9572
705 706 1.5139
708 709 0.9572
708 710 0.9572
709 710 1.5139
712 713 0.9572
712 714 0.9572
713 714 1.5139
716 717 0.9572
716 718 0.9572
717 718 1.5139
720 721 0.9572
720 722 0.9572
721 722 1.5139
724 725 0.9572
724 726 0.9572
725 726 1.5139
728 729 0.9572
728 730 0.9572
729 730 1.5139
732 733 0.9572
732 734 0.9572
733 734 1.5139
736 737 0.9572
736 738 0.9572
737 738 1.5139
740 741 0.9572
740 742 0.9572
741 742 1.5139
744 745 0.9572
744 746 0.9572
745 746 1.5139
748 749 0.9572
748 750 0.9572
749 750 1.5139
752 753 0.9572
752 754 0.9572
753 754 1.5139
756 757 0.9572
756 758 0.9572
757 758 1.5139
760 761 0.9572
760 762 0.9572
761 762 1.5139
764 765 0.9572
764 766 0.9572
765 766 1.5139
768 769 0.9572
768 770 0.9572
769 770 1.5139
772 773 0.9572
772 774 0.9572
773 774 1.5139
776 777 0.9572
776 778 0.9572
777 778 1.5139
780 781 0.9572
780 782 0.9572
781 782 1.5139
784 785 0.9572
784 786 0.9572
785 786 1.5139
788 789 0.9572
788 790 0.9572
789 790 1.5139
792 793 0.9572
792 794 0.9572
793 794 1.5139
796 797 0.9572
796 798 0.9572
797 798 1.5139
800 801 0.9572
800 802 0.9572
801 802 1.5139
804 805 0.9572
804 806 0.9572
805 806 1.5139
808 809 0.9572
808 810 0.9572
809 810 1.5139
812 813 0.9572
812 814 0.9572
813 814 1.5139
816 817 0.9572
816 818 0.9572
817 818 1.5139
820 821 0.9572
820 822 0.9572
821 822 1.5139
824 825 0.9572
824 826 0.9572
825 826 1.5139
828 829 0.9572
828 830 0.9572
829 830 1.5139
832 833 0.9572
832 834 0.9572
833 834 1.5139
836 837 0.9572
836 838 0.9572
837 838 1.5139
840 841 0.9572
840 842 0.9572
841 842 1.5139
844 845 0.9572
844 846 0.9572
845 846 1.5139
848 849 0.9572
848 850 0.9572
849 850 1.5139
852 853 0.9572
852 854 0.9572
853 854 1.5139
856 857 0.9572
856 858 0.9572
857 858 1.5139
860 861 0.9572
860 862 0.9572
861 862 1.5139
864 865 0.9572
864 866 0.9572
865 866 1.5139
868 869 0.9572
868 870 0.9572
869 870 1.5139
872 873 0.9572
872 874 0.9572
873 874 1.5139
876 877 0.9572
876 878 0.9572
877 878 1.5139
880 881 0.9572
880 882 0.9572
881 882 1.5139
884 885 0.9572
884 886 0.9572
885 886 1.5139
888 889 0.9572
888 890 0.9572
889 890 1.5139
892 893 0.9572
892 894 0.9572
893 894 1.5139
896 897 0.9572
896 898 0.9572
897 898 1.5139
900 901 0.9572
900 902 0.9572
901 902 1.5139
904 905 0.9572
904 906 0.9572
905 906 1.5139
908 909 0.9572
908 910 0.9572
909 910 1.5139
912 913 0.9572
912 914 0.9572
913 914 1.5139
916 917 0.9572
916 918 0.9572
917 918 1.5139
920 921 0.9572
920 922 0.9572
921 922 1.5139
924 925 0.9572
924 926 0.9572
925 926 1.5139
928 929 0.9572
928 930 0.9572
929 930 1.5139
932 933 0.9572
932 934 0.9572
933 934 1.5139
936 937 0.9572
936 938 0.9572
937 938 1.5139
940 941 0.9572
940 942 0.9572
941 942 1.5139
944 945 0.9572
944 946 0.9572
945 946 1.5139
948 949 0.9572
948 950 0.9572
949 950 1.5139
952 953 0.9572
952 954 0.9572
953 954 1.5139
956 957 0.9572
956 958 0.9572
957 958 1.5139
960 961 0.9572
960 962 0.9572
961 962 1.5139
964 965 0.9572
964 966 0.9572
965 966 1.5139
968 969 0.9572
968 970 0.9572
969 970 1.5139
972 973 0.9572
972 974 0.9572
973 974 1.5139
976 977 0.9572
976 978 0.9572
977 978 1.5139
980 981 0.9572
980 982 0.9572
981 982 1.5139
984 985 0.9572
984 986 0.9572
985 986 1.5139
988 989 0.9572
988 990 0.9572
989 990 1.5139
992 993 0.9572
992 994 0.9572
993 994 1.5139
996 997 0.9572
996 998 0.9572
997 998 1.5139
1000 1001 0.9572
1000 1002 0.9572
1001 1002 1.5139
1004 1005 0.9572
1004 1006 0.9572
1005 1006 1.5139
1008 1009 0.9572
1008 1010 0.9572
1009 1010 1.5139
1012 1013 0.9572
1012 1014 0.9572
1013 1014 1.5139
1016 1017 0.9572
1016 1018 0.9572
1017 1018 1.5139
1020 1021 0.9572
1020 1022 0.9572
1021 1022 1.5139
1024 1025 0.9572
1024 1026 0.9572
1025 1026 1.5139
1028 1029 0.9572
1028 1030 0.9572
1029 1030 1.5139
1032 1033 0.9572
1032 1034 0.9572
1033 1034 1.5139
1036 1037 0.9572
1036 1038 0.9572
1037 1038 1.5139
1040 1041 0.9572
1040 1042 0.9572
1041 1042 1.5139
1044 1045 0.9572
1044 1046 0.9572
1045 1046 1.5139
1048 1049 0.9572
1048 1050 0.9572
1049 1050 1.5139
1052 1053 0.9572
1052 1054 0.9572
1053 1054 1.5139
1056 1057 0.9572
1056 1058 0.9572
1057 1058 1.5139
1060 1061 0.9572
1060 1062 0.9572
1061 1062 1.5139
1064 1065 0.9572
1064 1066 0.9572
1065 1066 1.5139
1068 1069 0.9572
1068 1070 0.9572
1069 1070 1.5139
1072 1073 0.9572
1072 1074 0.9572
1073 1074 1.5139
1076 1077 0.9572
1076 1078 0.9572
1077 1078 1.5139
1080 1081 0.9572
1080 1082 0.9572
1081 1082 1.5139
1084 1085 0.9572
1084 1086 0.9572
1085 1086 1.5139
1088 1089 0.9572
1088 1090 0.9572
1089 1090 1.5139
1092 1093 0.9572
1092 1094 0.9572
1093 1094 1.5139
1096 1097 0.9572
1096 1098 0.9572
1097 1098 1.5139
1100 1101 0.9572
1100 1102 0.9572
1101 1102 1.5139
1104 1105 0.9572
1104 1106 0.9572
1105 1106 1.5139
1108 1109 0.9572
1108 1110 0.9572
1109 1110 1.5139
1112 1113 0.9572
1112 1114 0.9572
1113 1114 1.5139
1116 1117 0.9572
1116 1118 0.9572
1117 1118 1.5139
1120 1121 0.9572
1120 1122 0.9572
1121 1122 1.5139
1124 1125 0.9572
1124 1126 0.9572
1125 1126 1.5139
1128 1129 0.9572
1128 1130 0.9572
1129 1130 1.5139
1132 1133 0.9572
1132 1134 0.9572
1133 1134 1.5139
1136 1137 0.9572
1136 1138 0.9572
1137 1138 1.5139
1140 1141 0.9572
1140 1142 0.9572
1141 1142 1.5139
1144 1145 0.9572
1144 1146 0.9572
1145 1146 1.5139
1148 1149 0.9572
1148 1150 0.9572
1149 1150 1.5139
1152 1153 0.9572
1152 1154 0.9572
1153 1154 1.5139
1156 1157 0.9572
1156 1158 0.9572
1157 1158 1.5139
1160 1161 0.9572
1160 1162 0.9572
1161 1162 1.5139
1164 1165 0.9572
1164 1166 0.9572
1165 1166 1.5139
1168 1169 0.9572
1168 1170 0.9572
1169 1170 1.5139
1172 1173 0.9572
1172 1174 0.9572
1173 1174 1.5139
1176 1177 0.9572
1176 1178 0.9572
1177 1178 1.5139
1180 1181 0.9572
1180 1182 0.9572
1181 1182 1.5139
1184 1185 0.9572
1184 1186 0.9572
1185 1186 1.5139
1188 1189 0.9572
1188 1190 0.9572
1189 1190 1.5139
1192 1193 0.9572
1192 1194 0.9572
1193 1194 1.5139
1196 1197 0.9572
1196 1198 0.9572
1197 1198 1.5139
1200 1201 0.9572
1200 1202 0.9572
1201 1202 1.5139
1204 1205 0.9572
1204 1206 0.9572
1205 1206 1.5139
1208 1209 0.9572
1208 1210 0.9572
1209 1210 1.5139
1212 1213 0.9572
1212 1214 0.9572
1213 1214 1.5139
1216 1217 0.9572
1216 1218 0.9572
1217 1218 1.5139
1220 1221 0.9572
1220 1222 0.9572
1221 1222 1.5139
1224 1225 0.9572
1224 1226 0.9572
1225 1226 1.5139
1228 1229 0.9572
1228 1230 0.9572
1229 1230 1.5139
1232 1233 0.9572
1232 1234 0.9572
1233 1234 1.5139
1236 1237 0.9572
1236 1238 0.9572
1237 1238 1.5139
1240 1241 0.9572
1240 1242 0.9572
1241 1242 1.5139
1244 1245 0.9572
1244 1246 0.9572
1245 1246 1.5139
1248 1249 0.9572
1248 1250 0.9572
1249 1250 1.5139
1252 1253 0.9572
1252 1254 0.9572
1253 1254 1.5139
1256 1257 0.9572
1256 1258 0.9572
1257 1258 1.5139
1260 1261 0.9572
1260 1262 0.9572
1261 1262 1.5139
1264 1265 0.9572
1264 1266 0.9572
1265 1266 1.5139
1268 1269 0.9572
1268 1270 0.9572
1269 1270 1.5139
1272 1273 0.9572
1272 1274 0.9572
1273 1274 1.5139
1276 1277 0.9572
1276 1278 0.9572
1277 1278 1.5139
1280 1281 0.9572
1280 1282 0.9572
1281 1282 1.5139
1284 1285 0.9572
1284 1286 0.9572
1285 1286 1.5139
1288 1289 0.9572
1288 1290 0.9572
1289 1290 1.5139
1292 1293 0.9572
1292 1294 0.9572
1293 1294 1.5139
1296 1297 0.9572
1296 1298 0.9572
1297 1298 1.5139
1300 1301 0.9572
1300 1302 0.9572
1301 1302 1.5139
1304 1305 0.9572
1304 1306 0.9572
1305 1306 1.5139
1308 1309 0.9572
1308 1310 0.9572
1309 1310 1.5139
1312 1313 0.9572
1312 1314 0.9572
1313 1314 1.5139
1316 1317 0.9572
1316 1318 0.9572
1317 1318 1.5139
1320 1321 0.9572
1320 1322 0.9572
1321 1322 1.5139
1324 1325 0.9572
1324 1326 0.9572
1325 1326 1.5139
1328 1329 0.9572
1328 1330 0.9572
1329 1330 1.5139
1332 1333 0.9572
1332 1334 0.9572
1333 1334 1.5139
1336 1337 0.9572
1336 1338 0.9572
1337 1338 1.5139
1340 1341 0.9572
1340 1342 0.9572
1341 1342 1.5139
1344 1345 0.9572
1344 1346 0.9572
1345 1346 1.5139
1348 1349 0.9572
1348 1350 0.9572
1349 1350 1.5139
1352 1353 0.9572
1352 1354 0.9572
1353 1354 1.5139
1356 1357 0.9572
1356 1358 0.9572
1357 1358 1.5139
1360 1361 0.9572
1360 1362 0.9572
1361 1362 1.5139
1364 1365 0.9572
1364 1366 0.9572
1365 1366 1.5139
1368 1369 0.9572
1368 1370 0.9572
1369 1370 1.5139
1372 1373 0.9572
1372 1374 0.9572
1373 1374 1.5139
1376 1377 0.9572
1376 1378 0.9572
1377 1378 1.5139
1380 1381 0.9572
1380 1382 0.9572
1381 1382 1.5139
1384 1385 0.9572
1384 1386 0.9572
1385 1386 1.5139
1388 1389 0.9572
1388 1390 0.9572
1389 1390 1.5139
1392 1393 0.9572
1392 1394 0.9572
1393 1394 1.5139
1396 1397 0.9572
1396 1398 0.9572
1397 1398 1.5139
1400 1401 0.9572
1400 1402 0.9572
1401 1402 1.5139
1404 1405 0.9572
1404 1406 0.9572
1405 1406 1.5139
1408 1409 0.9572
1408 1410 0.9572
1409 1410 1.5139
1412 1413 0.9572
1412 1414 0.9572
1413 1414 1.5139
1416 1417 0.9572
1416 1418 0.9572
1417 1418 1.5139
1420 1421 0.9572
1420 1422 0.9572
1421 1422 1.5139
1424 1425 0.9572
1424 1426 0.9572
1425 1426 1.5139
1428 1429 0.9572
1428 1430 0.9572
1429 1430 1.5139
1432 1433 0.9572
1432 1434 0.9572
1433 1434 1.5139
1436 1437 0.9572
1436 1438 0.9572
1437 1438 1.5139
1440 1441 0.9572
1440 1442 0.9572
1441 1442 1.5139
1444 1445 0.9572
1444 1446 0.9572
1445 1446 1.5139
1448 1449 0.9572
1448 1450 0.9572
1449 1450 1.5139
1452 1453 0.9572
1452 1454 0.9572
1453 1454 1.5139
1456 1457 0.9572
1456 1458 0.9572
1457 1458 1.5139
1460 1461 0.9572
1460 1462 0.9572
1461 1462 1.5139
1464 1465 0.9572
1464 1466 0.9572
1465 1466 1.5139
1468 1469 0.9572
1468 1470 0.9572
1469 1470 1.5139
1472 1473 0.9572
1472 1474 0.9572
1473 1474 1.5139
1476 1477 0.9572
1476 1478 0.9572
1477 1478 1.5139
1480 1481 0.9572
1480 1482 0.9572
1481 1482 1.5139
1484 1485 0.9572
1484 1486 0.9572
1485 1486 1.5139
1488 1489 0.9572
1488 1490 0.9572
1489 1490 1.5139
1492 1493 0.9572
1492 1494 0.9572
1493 1494 1.5139
1496 1497 0.9572
1496 1498 0.9572
1497 1498 1.5139
1500 1501 0.9572
1500 1502 0.9572
1501 1502 1.5139
1504 1505 0.9572
1504 1506 0.9572
1505 1506 1.5139
1508 1509 0.9572
1508 1510 0.9572
1509 1510 1.5139
1512 1513 0.9572
1512 1514 0.9572
1513 1514 1.5139
1516 1517 0.9572
1516 1518 0.9572
1517 1518 1.5139
1520 1521 0.9572
1520 1522 0.9572
1521 1522 1.5139
1524 1525 0.9572
1524 1526 0.9572
1525 1526 1.5139
1528 1529 0.9572
1528 1530 0.9572
1529 1530 1.5139
1532 1533 0.9572
1532 1534 0.9572
1533 1534 1.5139
1536 1537 0.9572
1536 1538 0.9572
1537 1538 1.5139
1540 1541 0.9572
1540 1542 0.9572
1541 1542 1.5139
1544 1545 0.9572
1544 1546 0.9572
1545 1546 1.5139
1548 1549 0.9572
1548 1550 0.9572
1549 1550 1.5139
1552 1553 0.9572
1552 1554 0.9572
1553 1554 1.5139
1556 1557 0.9572
1556 1558 0.9572
1557 1558 1.5139
1560 1561 0.9572
1560 1562 0.9572
1561 1562 1.5139
1564 1565 0.9572
1564 1566 0.9572
1565 1566 1.5139
1568 1569 0.9572
1568 1570 0.9572
1569 1570 1.5139
1572 1573 0.9572
1572 1574 0.9572
1573 1574 1.5139
1576 1577 0.9572
1576 1578 0.9572
1577 1578 1.5139
1580 1581 0.9572
1580 1582 0.9572
1581 1582 1.5139
1584 1585 0.9572
1584 1586 0.9572
1585 1586 1.5139
1588 1589 0.9572
1588 1590 0.9572
1589 1590 1.5139
1592 1593 0.9572
1592 1594 0.9572
1593 1594 1.5139
1596 1597 0.9572
1596 1598 0.9572
1597 1598 1.5139
1600 1601 0.9572
1600 1602 0.9572
1601 1602 1.5139
1604 1605 0.9572
1604 1606 0.9572
1605 1606 1.5139
1608 1609 0.9572
1608 1610 0.9572
1609 1610 1.5139
1612 1613 0.9572
1612 1614 0.9572
1613 1614 1.5139
1616 1617 0.9572
1616 1618 0.9572
1617 1618 1.5139
1620 1621 0.9572
1620 1622 0.9572
1621 1622 1.5139
1624 1625 0.9572
1624 1626 0.9572
1625 1626 1.5139
1628 1629 0.9572
1628 1630 0.9572
1629 1630 1.5139
1632 1633 0.9572
1632 1634 0.9572
1633 1634 1.5139
1636 1637 0.9572
1636 1638 0.9572
1637 1638 1.5139
1640 1641 0.9572
1640 1642 0.9572
1641 1642 1.5139
1644 1645 0.9572
1644 1646 0.9572
1645 1646 1.5139
1648 1649 0.9572
1648 1650 0.9572
1649 1650 1.5139
1652 1653 0.9572
1652 1654 0.9572
1653 1654 1.5139
1656 1657 0.9572
1656 1658 0.9572
1657 1658 1.5139
1660 1661 0.9572
1660 1662 0.9572
1661 1662 1.5139
1664 1665 0.9572
1664 1666 0.9572
1665 1666 1.5139
1668 1669 0.9572
1668 1670 0.9572
1669 1670 1.5139
1672 1673 0.9572
1672 1674 0.9572
1673 1674 1.5139
1676 1677 0.9572
1676 1678 0.9572
1677 1678 1.5139
1680 1681 0.9572
1680 1682 0.9572
1681 1682 1.5139
1684 1685 0.9572
1684 1686 0.9572
1685 1686 1.5139
1688 1689 0.9572
1688 1690 0.9572
1689 1690 1.5139
1692 1693 0.9572
1692 1694 0.9572
1693 1694 1.5139
1696 1697 0.9572
1696 1698 0.9572
1697 1698 1.5139
1700 1701 0.9572
1700 1702 0.9572
1701 1702 1.5139
1704 1705 0.9572
1704 1706 0.9572
1705 1706 1.5139
1708 1709 0.9572
1708 1710 0.9572
1709 1710 1.5139
1712 1713 0.9572
1712 1714 0.9572
1713 1714 1.5139
1716 1717 0.9572
1716 1718 0.9572
1717 1718 1.5139
1720 1721 0.9572
1720 1722 0.9572
1721 1722 1.5139
1724 1725 0.9572
1724 1726 0.9572
1725 1726 1.5139
1728 1729 0.9572
1728 1730 0.9572
1729 1730 1.5139
1732 1733 0.9572
1732 1734 0.9572
1733 1734 1.5139
1736 1737 0.9572
1736 1738 0.9572
1737 1738 1.5139
1740 1741 0.9572
1740 1742 0.9572
1741 1742 1.5139
1744 1745 0.9572
1744 1746 0.9572
1745 1746 1.5139
1748 1749 0.9572
1748 1750 0.9572
1749 1750 1.5139
1752 1753 0.9572
1752 1754 0.9572
1753 1754 1.5139
1756 1757 0.9572
1756 1758 0.9572
1757 1758 1.5139
1760 1761 0.9572
1760 1762 0.9572
1761 1762 1.5139
1764 1765 0.9572
1764 1766 0.9572
1765 1766 1.5139
1768 1769 0.9572
1768 1770 0.9572
1769 1770 1.5139
1772 1773 0.9572
1772 1774 0.9572
1773 1774 1.5139
1776 1777 0.9572
1776 1778 0.9572
1777 1778 1.5139
1780 1781 0.9572
1780 1782 0.9572
1781 1782 1.5139
1784 1785 0.9572
1784 1786 0.9572
1785 1786 1.5139
1788 1789 0.9572
1788 1790 0.9572
1789 1790 1.5139
1792 1793 0.9572
1792 1794 0.9572
1793 1794 1.5139
1796 1797 0.9572
1796 1798 0.9572
1797 1798 1.5139
1800 1801 0.9572
1800 1802 0.9572
1801 1802 1.5139
1804 1805 0.9572
1804 1806 0.9572
1805 1806 1.5139
1808 1809 0.9572
1808 1810 0.9572
1809 1810 1.5139
1812 1813 0.9572
1812 1814 0.9572
1813 1814 1.5139
1816 1817 0.9572
1816 1818 0.9572
1817 1818 1.5139
1820 1821 0.9572
1820 1822 0.9572
1821 1822 1.5139
1824 1825 0.9572
1824 1826 0.9572
1825 1826 1.5139
1828 1829 0.9572
1828 1830 0.9572
1829 1830 1.5139
1832 1833 0.9572
1832 1834 0.9572
1833 1834 1.5139
1836 1837 0.9572
1836 1838 0.9572
1837 1838 1.5139
1840 1841 0.9572
1840 1842 0.9572
1841 1842 1.5139
1844 1845 0.9572
1844 1846 0.9572
1845 1846 1.5139
1848 1849 0.9572
1848 1850 0.9572
1849 1850 1.5139
1852 1853 0.9572
1852 1854 0.9572
1853 1854 1.5139
1856 1857 0.9572
1856 1858 0.9572
1857 1858 1.5139
1860 1861 0.9572
1860 1862 0.9572
1861 1862 1.5139
1864 1865 0.9572
1864 1866 0.9572
1865 1866 1.5139
